MEASUREMENTS | SPECS |
Eye | A | B | ED | Temples | Bridge | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 51.0 | 37.0 | 56.00 | 135.00 | 17.00 | Cocoa |
51 | 51.0 | 37.0 | 56.00 | 135.00 | 17.00 | Calypso |
51 | 51.0 | 37.0 | 56.00 | 135.00 | 17.00 | Fandango |
53 | 53.0 | 38.4 | 58.10 | 140.00 | 17.00 | Cocoa |
53 | 140.00 | Calypso | ||||
53 | 53.0 | 38.4 | 58.10 | 140.00 | 17.00 | Fandango |
Where To Buy
dr garner vision center
dr matthew dugger
9813 merioneth dr
jeffersontown, KY 40299
502-267-8261
0.0 Miles
dr matthew dugger
9813 merioneth dr
jeffersontown, KY 40299
502-267-8261
0.0 Miles